| A – Turnier |
| 1 | Celine Grauer, Dylan Rocher, Jean Casale | bdb, FIP Fréjus, FIP Fréjus |
| 2 | Cem Yildiz, Idrissou Abdoulaye, Jörg Schuh | Boule 36 3x |
| 3 | Boris Tsuroupa, David Lecuvier, Sebastian Junique | CBdB, CBdB, bdb |
| 3 | Dominique Tsuroupa, Jean François Mores, Laurent Brizard | BC Achern, CBdB, CBdB |
| 5 | Jacov Caldarari, Mazze Barel, Michael Kitsche | Inter XBerg, Inter XBerg, bdb |
| 5 | Henri Küchler, Jakob Hamm, Kristóf Hofbauer | Inter XBerg, Bouscalous, Inter XBerg |
| 5 | Jude Ange Amia, Mehdi Nagilou, Paul Franke | Lübecker BC, ABC Hamburg, EPC |
| 5 | Hubert Maciejewski, Jerzy Szwalek, Przemysław Broniek | KS Kaliska, Poland, Polen |
| B – Turnier |
| 1 | Christine Beckmann, Johannes Arnolds, Thorsten Beckmann | Boule 36, BfA Ötisheim, Boule 36 |
| 2 | Florian Felten, Scott E., Torben Körschkes | -, ABC, – |
| 3 | Beata Urbaniak, Kazimierz Urbaniak, Piotr Koland | Jedlina Polen, -, bdb |
| 3 | Adam Wróblewski, Andrzej Gostkowski, Marek Strachota | KP Ciechan Ciechanów PL 3x |
| 5 | Laurent Mirabeau, Maya Gwenner, Robin Carstens | 1. Heider Rind’s Boule Union, Compagnie de Boule Lübeck, 1. Heider Rind’s Boule Union |
| 5 | Irma Bagda, Paulius Bagda, Roland Kuk | -, Litauen, Litauen |
| 5 | Denis Junique, Gerhard Jagode (Sohni), Michael Knieper | bdb, CBdB, bdb |
| 5 | Jens Koeppe, Lukas Pergande, Sebastian Socha | Magni-Bouler Braunschweig, Magni-Bouler Braunschweig, Stahlball e.V. |
| C – Turnier |
| 1 | Eric Bourgeois, Florian Börger, Hervé Dieu | CbdB, -, HRC |
| 2 | Bennet Sieg, Elena Padovano, Noé Stamer | Compagnie de Boule Lübeck |
| 3 | Christian Van Wickeren, Tom Bodenheim, Tom Krupke | 1. BCK, 1. BC Kreuzberg, Inter XBerg |
| 3 | Hanni Henning, Steffen Knaus, Stephan Kenn | 1. BCK, Inter XBerg, Boule 36 |
| 5 | Devin Zimmermann, Elando Tenge, Henriette Gröper | Stahlball e.V. 3x |
| 5 | Colette Schwarte, Korbinian Weber, Mauri Schwarte | Inter XBerg, Inter XBerg, 1. BC Kreuzberg |
| 5 | Marvin Meschke, Niklas Wierk, Si-Hao Fung | HH bouletten, Hh bouletten, Hamburger Bouletten |
| 5 | Brigitte Klick, Erhard Bahr, Martin Beikirch | bdb, bdb, 1. BCK |
| D – Turnier |
| 1 | Faruk Simsek, Hergen Tuna, Norman Weßbecher | Boule 36, Elbe Pétanque Club, BC Hüttigweiler |
| 2 | Gérard Delauney, Theo Schmitt, Thorsten Peters | kreativ, Berlin, Kreativ E. V. |